ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series
ปั๊มน้ำ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์จาก Honda และ Subaru พร้อมแท่นติดตั้ง มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SE-25L รุ่นติดเครื่องยนต์ของ Subaru และรุ่น SEM-25L, SEM-25E ติดเครื่องยนต์ของ Mitsubishi โดยทั้ง 3 รุ่น สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 25 mm (1″) เป็นปั๊มน้ำเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
SPECIFICATIONS
Model | SE-25L | SEM-25L | SEM-25E | |
---|---|---|---|---|
Pump | Connection Dia | 25 mm (1") | ||
Connection Thread | Outer Pipe Thread BSP | |||
Total Head | 35 m (115 ft) | 35 m (115 ft) | 30 m (98 ft) | |
Delivery Volume | 110 L/min (29 USG/min) | 115 L/min (30 USG/min) | 110 L/min (29 USG/min) | |
Max. Suction Head | 8 m (26 ft) | |||
Engine | Type | Forced Air-cooled 2-stroke Gasoline Engine | ||
Model | Subaru EC025GR | Mitsubishi TU26 | Mitsubishi TLE20 | |
Exhaust Volume | 24.5 cc | 25.6 cc | 19.8 cc | |
Rated Output | 0.55 kW | - | - | |
Max. Output | 0.88 kW (1.2 PS) / 7000 rpm | 1.03 kW (1.4 PS) / 7500 rpm | 0.6 kW (0.8 PS) / 7000 rpm | |
Fuel | Automotive Unleaded Gasoline | |||
Fuel Tank Capacity | 0.55 L (0.14 USG) | 0.9 L (0.24 USG) | 0.5 L (0.13 USG) | |
Continuous Oparating Time | Approx. 50 min | Approx. 50 min | ||
Starting Method | Recoil Starter | |||
Standard Accessories | 1 Strainer, 2 Hose Couplings, 3 Hose Bands, 1 Engine Tool Set | |||
Gross Weight | 6.0 kg (13.2 lbs) | 6.5 kg (14.3 lbs) | ||
Dimensions LxWxH (mm) | 300 × 225 × 333 | 330 × 245 × 325 | 305 × 265 × 333 | |
Packing Unit | 1 |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ชื่อเอกสาร: ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series
ชือไฟล์: mitsubishi-subaru-se-sem.pdf