ปั๊มสูบน้ำทะเล Koshin BK / BK-S Series
Koshin BK/BK-S Series Specifications
Model | BK-12 | BK-12S | BK-24 | BK-24S |
---|---|---|---|---|
Suction / Delivery Dia | 15 mm (½") | |||
Max. Delivery Volume | 20 L/min (5 USG/min) | |||
Voltage | DC 12 V | DC 24 V | ||
Rated Current | 10 A | 10 A | 5 A | 5 A |
Suction Head | 1 m (3 ft) | |||
Suction Time | 2 - 5 sec (20 °C) | |||
Rating | 80 W | 80 W | 90 W | 90 W |
Standard Accessories(*Type S : Not Included) | 1 Code with Starting Switch, 1 Strainer, 1 Delivery Nozzle, 1 Delivery Nozzle Nat, 1 Hose (3 m),4 Tapping Screws (5×10), 4 Tapping Screws (4×20), 4 Tapping Screws (4×10),4 Tapping Screws (4×16), 1 Water Proofing Connector (Only S Type) | |||
1 Fuse (15 A) | 1 Fuse (15 A) | 1 Fuse (8 A) | 1 Fuse (8 A) | |
Gross Weight | 18.5 kg (41 lbs) | 11 kg (24 lbs) | 18.5 kg (41 lbs) | 11 kg (24 lbs) |
Dimensions LxWxH (mm) | 495 × 333 × 351 | 340 × 306 × 265 | 495 × 333 × 351 | 340 × 306 × 265 |
Packing Unit | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koshin BK/BK-S Series Dimensions
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ชื่อเอกสาร: ปั๊มสูบน้ำทะเล Koshin BK / BK-S Series
ชือไฟล์: koshin-bk-series.pdf