SPECIFICATIONS
Model | PXL-52511 | PXL-52522 | |
---|---|---|---|
Pump | Connection Dia | 25 mm (1") | |
Total Head | 10 m (32.8 ft) | ||
Delivery Volume | 120 L/min (31 USG/min) | ||
Motor | Voltage | AC 110 V | AC 220 V |
Frequency | 50 Hz | ||
Rated Current | 6.0 A | 2.9 A | |
Output | 400 W | ||
Consumption | 590 W | 540 W | |
Revolution | 2900 rpm | ||
Model | Condenser Induction Motor | ||
Power Cord | 10 m (32.8 ft) | ||
Standard Accessories | 1 Hose Band, 1 Hose Nipple, 1 Coupling, 1Coupling Packing, 1 Rope (5 m (16.4 ft)) | ||
Gross Weight | 30 kg (66.1 lbs) | ||
Dimensions LxWxH (mm) | 515 × 270 × 432 | ||
Packing Unit | 2 |
DIMENSIONS
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ชื่อเอกสาร: ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Koshin PXL Series
ชือไฟล์: koshin-pxl-series.pdf