ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Koshin Thermoplastic Pump PG Series
Thermoplastic Pump PG Series ปั๊มติดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Koshin ส่วนท่อเชื่อมต่อ ใบพัด และก้นหอย ผลิตด้วย PET (Polyethylene Terephthalate) ตัวปั๊มแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และน้ำทะเลได้ดี ปั๊มทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ PGH-50 และ PGM-50 สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 50 mm. (2″)
SPECIFICATIONS
Model | PGH-50 | PGM-50G | |
---|---|---|---|
Pump | Connection Dia | 50 mm (2") | |
Connection Thread | Outer Pipe Thread BSP | ||
Total Head | 26 m (85 ft) | 21 m (68 ft) | |
Max. Suction Head | 8 m (26 ft) | ||
Delivery Volume | 560 L/min (148 USG/min) | 540 L/min 143 USG/min) | |
Material for Mechanical Seal | Ceramic Carbon | ||
Max. Pressure | 0.26 MPa | 0.21 MPa | |
Engine | Type | Forced Air-cooled 4-stroke Gasoline Engine | |
Model | Honda GX120 | Mitsubishi GT400 | |
Exhaust Volume | 118 cc | 126 cc | |
Rated Output | 2.1 kW (2.9 PS) / 3600 rpm | 2.1 kW (2.8 PS) / 3600 rpm | |
Max. Output | 2.6 kW (3.5 PS) / 3600 rpm | 2.9 kW (4.0 PS) | |
Fuel | Automotive Unleaded Gasoline | ||
Fuel Tank Capacity | 2.0 L (0.53 USG) | 2.5 L (0.66 USG) | |
Continuous Oparating Time | Approx. 2 hrs | ||
Starting Method | Recoil Starter | ||
Standard Accessories | 2 Nipples, 1 Engine Tool Set | ||
Gross Weight | 21 kg (46.3 lbs) | 23 kg (50.7 lbs) | |
Dimensions LxWxH (mm) | 520 × 428 × 448 | 511 × 407 × 439 | |
Packing Unit | 1 |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ชื่อเอกสาร: ปั๊มน้ำ Koshin Thermoplastic Pump PG Series
ชือไฟล์: koshin-pg-series.pdf